最新 2025 年式 · 車商收購行情
$406萬
預估成交467 萬
自售開價490 萬
全台在售191 台
想賣 Porsche Cayenne?先估底價。最新 2025 年式車商收購行情約 406 萬,下方輸入你的年份、里程、車況,馬上算出你的車值多少。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 406萬 | 467萬 | 490萬 | — |
| 2024 年 | 406萬 | 467萬 | 490萬 | — |
| 2023 年 | 380萬 | 437萬 | 459萬 | 約 2 萬 km |
| 2022 年 | 345萬 | 397萬 | 416萬 | — |
| 2021 年 | 310萬 | 356萬 | 374萬 | 約 7 萬 km |
| 2020 年 | 265萬 | 305萬 | 320萬 | 約 11 萬 km |
| 2019 年 | 190萬 | 218萬 | 229萬 | 約 9 萬 km |
| 2018 年 | 122萬 | 140萬 | 147萬 | 約 9 萬 km |
| 2017 年 | 110萬 | 126萬 | 133萬 | 約 7 萬 km |
| 2016 年 | 95萬 | 109萬 | 115萬 | 約 9 萬 km |
| 2015 年 | 83萬 | 95萬 | 100萬 | 約 13 萬 km |
| 2014 年 | 68萬 | 78萬 | 82萬 | 約 12 萬 km |
| 2013 年 | 45萬 | 52萬 | 54萬 | 約 14 萬 km |
| 2012 年 | 37萬 | 43萬 | 45萬 | 約 13 萬 km |
| 2011 年 | 29萬 | 30萬 | 33萬 | 約 11 萬 km |
| 2010 年 | 30萬 | 32萬 | 35萬 | 約 14 萬 km |
| 2007 年 | 34萬 | 36萬 | 39萬 | — |
| 2006 年 | 24萬 | 26萬 | 28萬 | — |
| 2004 年 | 27萬 | 28萬 | 31萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Porsche Cayenne 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Porsche Cayenne 最新 2025 年式車商收購行情約 406 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Porsche Cayenne 5 年保值率約 76%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。