最新 2025 年式 · 車商收購行情
$239萬
預估成交275 萬
自售開價288 萬
全台在售218 台
想賣 Lexus RX?先估底價。最新 2025 年式車商收購行情約 239 萬,下方輸入你的年份、里程、車況,馬上算出你的車值多少。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 239萬 | 275萬 | 288萬 | 約 1 萬 km |
| 2024 年 | 225萬 | 259萬 | 272萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 205萬 | 236萬 | 247萬 | 約 4 萬 km |
| 2022 年 | 163萬 | 187萬 | 197萬 | 約 7 萬 km |
| 2021 年 | 145萬 | 167萬 | 175萬 | 約 8 萬 km |
| 2020 年 | 130萬 | 149萬 | 157萬 | 約 10 萬 km |
| 2019 年 | 115萬 | 132萬 | 139萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 100萬 | 115萬 | 121萬 | 約 10 萬 km |
| 2017 年 | 91萬 | 105萬 | 110萬 | 約 10 萬 km |
| 2016 年 | 85萬 | 98萬 | 103萬 | 約 15 萬 km |
| 2015 年 | 68萬 | 78萬 | 82萬 | 約 12 萬 km |
| 2014 年 | 46萬 | 53萬 | 56萬 | 約 14 萬 km |
| 2013 年 | 39萬 | 45萬 | 47萬 | 約 14 萬 km |
| 2012 年 | 32萬 | 37萬 | 39萬 | 約 15 萬 km |
| 2011 年 | 23萬 | 25萬 | 27萬 | 約 13 萬 km |
| 2010 年 | 22萬 | 23萬 | 26萬 | 約 14 萬 km |
| 2009 年 | 23萬 | 25萬 | 27萬 | 約 14 萬 km |
| 2008 年 | 26萬 | 28萬 | 30萬 | — |
| 2006 年 | 13萬 | 14萬 | 15萬 | — |
| 2005 年 | 8萬 | 8萬 | 9萬 | 約 13 萬 km |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Lexus RX 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Lexus RX 最新 2025 年式車商收購行情約 239 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Lexus RX 5 年保值率約 61%,折舊中等偏快,買中古較划算。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。