最新 2026 年式 · 車商收購行情
$172萬
預估成交198 萬
自售開價208 萬
全台在售166 台
想賣 Lexus IS?先估底價。最新 2026 年式車商收購行情約 172 萬,下方輸入你的年份、里程、車況,馬上算出你的車值多少。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 172萬 | 198萬 | 208萬 | — |
| 2025 年 | 163萬 | 187萬 | 197萬 | — |
| 2024 年 | 148萬 | 170萬 | 179萬 | — |
| 2023 年 | 138萬 | 159萬 | 167萬 | 約 4 萬 km |
| 2022 年 | 130萬 | 149萬 | 157萬 | 約 9 萬 km |
| 2021 年 | 120萬 | 138萬 | 145萬 | 約 11 萬 km |
| 2020 年 | 104萬 | 120萬 | 126萬 | 約 10 萬 km |
| 2019 年 | 94萬 | 108萬 | 113萬 | 約 11 萬 km |
| 2018 年 | 86萬 | 99萬 | 104萬 | 約 10 萬 km |
| 2017 年 | 78萬 | 90萬 | 94萬 | 約 10 萬 km |
| 2016 年 | 66萬 | 76萬 | 80萬 | 約 10 萬 km |
| 2015 年 | 58萬 | 67萬 | 70萬 | 約 8 萬 km |
| 2014 年 | 51萬 | 59萬 | 62萬 | 約 17 萬 km |
| 2013 年 | 45萬 | 52萬 | 54萬 | 約 16 萬 km |
| 2011 年 | 18萬 | 19萬 | 21萬 | 約 16 萬 km |
| 2010 年 | 18萬 | 19萬 | 21萬 | 約 17 萬 km |
| 2009 年 | 20萬 | 21萬 | 23萬 | 約 15 萬 km |
| 2008 年 | 16萬 | 17萬 | 19萬 | 約 17 萬 km |
| 2007 年 | 15萬 | 15萬 | 17萬 | 約 21 萬 km |
| 2006 年 | 15萬 | 15萬 | 17萬 | 約 22 萬 km |
| 2005 年 | 16萬 | 17萬 | 18萬 | 約 22 萬 km |
| 2004 年 | 17萬 | 18萬 | 20萬 | — |
| 2003 年 | 9萬 | 10萬 | 11萬 | — |
| 2001 年 | 15萬 | 15萬 | 17萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Lexus IS 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Lexus IS 最新 2026 年式車商收購行情約 172 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Lexus IS 5 年保值率約 75%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。